Filename / Link | Size |
---|---|
ATA 08 - 2023 CMAS 16.08.2023.pdf | 213.2 Kb |
ATA 09 - 2023 CMAS 19.09.2023.pdf | 226.98 Kb |
ATA 10 - 2023 CMAS 06.11.2023.pdf | 200.12 Kb |
ATA 11 - 2023 CMAS 29.11. 2023.pdf | 218.86 Kb |
Filename / Link | Size |
---|---|
ATA 08 - 2023 CMAS 16.08.2023.pdf | 213.2 Kb |
ATA 09 - 2023 CMAS 19.09.2023.pdf | 226.98 Kb |
ATA 10 - 2023 CMAS 06.11.2023.pdf | 200.12 Kb |
ATA 11 - 2023 CMAS 29.11. 2023.pdf | 218.86 Kb |
Atendimento ao público:
De Segunda à sexta-feira das 13h às 17h
Funcionamento:
De Segunda à sexta-feira das 7h30 às 11h30 e das 13h às 17h
Prefeitura da Estância Turística de Pereira Barreto
CNPJ | 44.446.904/0001-10
© 2013 – 2024
Site desenvolvido pela equipe do Setor de Tecnologia da Informação da Prefeitura Municipal
informatica@pereirabarreto.sp.gov.br