Filename / Link | Size |
---|---|
ATA 01 - 2024 CMAS 05.01.2024.pdf | 201.44 Kb |
ATA 02 - 2024 CMAS 12.01.2024.pdf | 203.78 Kb |
ATA 03 - 2024 14 e 15.02.2024.pdf | 552.9 Kb |
ATA 04 - 2024 CMAS 20.03.2024.pdf | 204.95 Kb |
Filename / Link | Size |
---|---|
ATA 01 - 2024 CMAS 05.01.2024.pdf | 201.44 Kb |
ATA 02 - 2024 CMAS 12.01.2024.pdf | 203.78 Kb |
ATA 03 - 2024 14 e 15.02.2024.pdf | 552.9 Kb |
ATA 04 - 2024 CMAS 20.03.2024.pdf | 204.95 Kb |
Atendimento ao público:
De Segunda à sexta-feira das 13h às 17h
Funcionamento:
De Segunda à sexta-feira das 7h30 às 11h30 e das 13h às 17h
Prefeitura da Estância Turística de Pereira Barreto
CNPJ | 44.446.904/0001-10
© 2013 – 2024
Site desenvolvido pela equipe do Setor de Tecnologia da Informação da Prefeitura Municipal
informatica@pereirabarreto.sp.gov.br